Kostenlose Stellenanzeige - Angebote und Gesuche für die Altenpflege in der CareLounge Jobbörseanzeige
::CareLounge
::PflegeBerufe
::SozialBerufe
::AltenPflege
Mitglied werden
   
   Forschung
  Statistiken

Personal in in Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Drucken

Quelle: © Statistisches Bundesamt Deutschland,
http://www.destatis.de/basis/d/gesu/gesutab2.htm
Stand: Aktualisiert am 15. November 2001

Personal des Gesundheitswesens
  
Gegenstand der Nachweisung

Einheit

1998 1999

2000

Deutschland

Berufstätige Ärzte/Ärztinnen   Anzahl  287 032  291 171  294 676
und zwar: niedergelassen tätig  Anzahl 116 800 118 681 120 217
Männer  Anzahl 182 542 183 914 185 360
Frauen Anzahl 104 490 107 257 109 316
Zahnärzte/-ärztinnen  Anzahl 62 277 62 564 63 120
dar.: Frauen  Anzahl 22 084 22 490 22 838
Apotheker/-innen  Anzahl 47 322 47 920 53 223
dar.: Frauen  Anzahl 29 536 29 864 31 051
Apotheken  Anzahl 22 141 22 168 22 155
Personal in Krankenhäusern 1  Anzahl  1 124 881  1 114 178  1 108 646
Ärztliches Personal   Anzahl 109 768 111 198 112 899
Nichtärztliches Personal Anzahl 911 216 903 155 897 401
dar.: Pflegepersonal  Anzahl 419 284 415 865 414 478
Personal in Vorsorge- oder
Reha. -Einrichtungen
Anzahl 107 780 112 109 116 832
Ärztliches Personal ² Anzahl 8 181 8 552 8 919
Nichtärztliches Personal Anzahl 98 019 102 026 106 188
dar.: Pflegepersonal Anzahl 22 190 23 611 24 902